91高清自产国产拍,无码免费A级毛片大全,日本 欧美 国产中文字幕,99re热视频这里只有精品视频首页

Product Overview

Name Dot Labels
English Name Dot Labels
Brand i-Quip

Product Description

 

Multi-function color dot labels used for color coding in the laboratory.Paste on tubes, storage bottles can be almost any material surface.Pens, pencils and others write easily.
● Material:Grid-bottom synthetic paper
● Color:Red/Buke/White/Green/Yellow
● Dot Diameter:Φ0.31/0.47/0.63/0.79 in.(Φ8/12/16/20mm)
● The use of special adhesive,easily pasted on any wet plastic surfaces
● Permanent or Removable Adhesive

Specifications and parameters
TITLE Dots Diameter Color Dots Arrangement Sheet Size Type
D4790-Y12mm-10EA ?Φ12mm Yellow ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-Y12mm-100EA ?Φ12mm Yellow ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-R20mm-10EA ?Φ20mm Red ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-Y8mm-10EA ?Φ8mm Yellow ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper
D4790-W12mm-100EA ?Φ12mm White ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-W12mm-10EA ?Φ12mm White ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-W16mm-10EA ?Φ16mm White ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-G12mm-10EA ?Φ12mm Green ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-G8mm-10EA ?Φ8mm Green ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper
D4790-B16mm-10EA ?Φ16mm Bule ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-W16mm-100EA ?Φ16mm White ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-B16mm-100EA ?Φ16mm Bule ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-R16mm-10EA ?Φ16mm Red ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-Y20mm-10EA ?Φ20mm Yellow ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-R16mm-100EA ?Φ16mm Red ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-Y20mm-100EA ?Φ20mm Yellow ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-B8mm-10EA ?Φ8mm Bule ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper
D4790-G20mm-10EA ?Φ20mm Green ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-W20mm-100EA ?Φ20mm White ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-Y16mm-100EA ?Φ16mm Yellow ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-B12mm-10EA ?Φ12mm Bule ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-G20mm-100EA ?Φ20mm Green ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-W20mm-10EA ?Φ20mm White ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-Y16mm-10EA ?Φ16mm Yellow ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-B20mm-10EA ?Φ20mm Bule ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-R12mm-10EA ?Φ12mm Red ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-G16mm-100EA ?Φ16mm Green ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-G16mm-10EA ?Φ16mm Green ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-R12mm-100EA ?Φ12mm Red ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-B20mm-100EA ?Φ20mm Bule ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-W8mm-10EA ?Φ8mm White ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper
D4790-W8mm-100EA ?Φ8mm White ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper
D4790-R8mm-10EA ?Φ8mm Red ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper

Multi-function color dot labels used for color coding in the laboratory.Paste on tubes, storage bottles can be almost any material surface.Pens, pencils and others write easily.
● Material:Grid-bottom synthetic paper
● Color:Red/Buke/White/Green/Yellow
● Dot Diameter:Φ0.31/0.47/0.63/0.79 in.(Φ8/12/16/20mm)
● The use of special adhesive,easily pasted on any wet plastic surfaces
● Permanent or Removable Adhesive

Specifications and parameters
TITLE Dots Diameter Color Dots Arrangement Sheet Size Type
D4790-Y12mm-10EA ?Φ12mm Yellow ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-Y12mm-100EA ?Φ12mm Yellow ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-R20mm-10EA ?Φ20mm Red ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-Y8mm-10EA ?Φ8mm Yellow ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper
D4790-W12mm-100EA ?Φ12mm White ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-W12mm-10EA ?Φ12mm White ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-W16mm-10EA ?Φ16mm White ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-G12mm-10EA ?Φ12mm Green ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-G8mm-10EA ?Φ8mm Green ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper
D4790-B16mm-10EA ?Φ16mm Bule ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-W16mm-100EA ?Φ16mm White ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-B16mm-100EA ?Φ16mm Bule ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-R16mm-10EA ?Φ16mm Red ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-Y20mm-10EA ?Φ20mm Yellow ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-R16mm-100EA ?Φ16mm Red ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-Y20mm-100EA ?Φ20mm Yellow ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-B8mm-10EA ?Φ8mm Bule ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper
D4790-G20mm-10EA ?Φ20mm Green ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-W20mm-100EA ?Φ20mm White ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-Y16mm-100EA ?Φ16mm Yellow ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-B12mm-10EA ?Φ12mm Bule ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-G20mm-100EA ?Φ20mm Green ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-W20mm-10EA ?Φ20mm White ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-Y16mm-10EA ?Φ16mm Yellow ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-B20mm-10EA ?Φ20mm Bule ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-R12mm-10EA ?Φ12mm Red ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-G16mm-100EA ?Φ16mm Green ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-G16mm-10EA ?Φ16mm Green ?5×8 ?150×100mm 40 labels per paper
D4790-R12mm-100EA ?Φ12mm Red ?7×10 ?150×100mm 70 labels per paper
D4790-B20mm-100EA ?Φ20mm Bule ?4×6 ?150×100mm 24 labels per paper
D4790-W8mm-10EA ?Φ8mm White ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper
D4790-W8mm-100EA ?Φ8mm White ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper
D4790-R8mm-10EA ?Φ8mm Red ?9×14 ?160×100mm 126 labels per paper

Product Questions

Product Questions

Sign In to submit question Hover me Please sign in to submit a question
No questions yet. Be the first to ask the question!

91高清自产国产拍,无码免费A级毛片大全,日本 欧美 国产中文字幕,99re热视频这里只有精品视频首页

品牌简介

{转码主词}