91高清自产国产拍,无码免费A级毛片大全,日本 欧美 国产中文字幕,99re热视频这里只有精品视频首页

基本信息

产品名称 即用型透析袋
英文名称 Ready to Use Dialysis Bag
品牌 芯硅谷
运输条件 常规运输

一般描述

 

即用型CE膜透析袋使用说

一、膜技术参数:

生物技术CE膜(纤维素酯膜),使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。建议样本液和缓冲液都不要使用有机溶剂,遇有机溶剂袋子容易萎缩,如果一定欲使用有机溶剂,建议先用几公分透析袋做预实验。

二、储存条件:

透析膜浸泡在储存液中,封放置于4-37 °C之间环境。建议密封放在冰箱冷藏室4℃保存。

三、透析袋使用方法:

1.先带好手套,把透析袋剪成适当长度(10cm左右)的小段,长度可以根据需要,但必须有足够的容器来容纳。

2.用蒸馏水彻底清洗透析袋,两头用手微微捏住,检查是否有漏袋。透析袋保存液含有防腐剂,对活性物质有抑制作用,至少用蒸馏水(纯水、去离子水均可)反复冲洗三次,有时间最好用蒸馏水浸泡30分钟再使用。

3.不使用的透析膜放回储存液中,密封保存,接触透析膜过程中必须戴手套。

4.使用时,一端用透析袋夹子夹紧,灌满水后,用手指适当加压,检查不漏,另一头也同样反复一次,以免夹子不够紧。然后装入样品,通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋胀破。装完样品后,用夹子夹紧袋口,即可进行透析。为了加快透析速度,除多次更换透析缓冲液外,还可使用磁力搅拌器。透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。根据样品浓度决定透析时间,也可以过夜透析,透析时间在24至48小时为宜。用线吊着透析袋,使透析袋处于悬浮状态,也可以加速透析速度。


即用型RC膜透析袋使用说明?

一、膜技术参数:

生物技术RC膜(再生纤维素),重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-132 °C之间。

二、储存条件:

透析膜浸泡在储存液中,封放置于4-37 °C之间环境。建议密封放在冰箱冷藏室4℃保存。

三、透析袋使用方法:

1、先带好手套,把透析袋剪成适当长度(10cm左右)的小段,长度可以根据需要,但必须有足够的容器来容纳。

2、用蒸馏水彻底清洗透析袋,两头用手微微捏住,检查是否有漏袋。透析袋保存液含有防腐剂,对活性物质有抑制作用,至少用蒸馏水(纯水、去离子水均可)反复冲洗三次,有时间最好用蒸馏水浸泡30分钟再使用。

3、不使用的透析膜放回储存液中,密封保存,接触透析膜过程中必须戴手套。

4、使用时,一端用透析袋夹子夹紧,灌满水后,用手指适当加压,检查不漏,另一头也同样反复一次,以免夹子不够紧。然后装入样品,通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋胀破。装完样品后,用夹子夹紧袋口,即可进行透析。为了加快透析速度,除多次更换透析缓冲液外,还可使用磁力搅拌器。透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。根据样品浓度决定透析时间,也可以过夜透析,透析时间在24~48小时为宜。用线吊着透析袋,使透析袋处于悬浮状态,也可以加速透析速度。


即用型RC膜(干型)透析袋使用说明

一、膜技术参数:

生物技术RC膜(再生纤维素),重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,干型,膜表面有甘油保护层,使用前用温水(60℃以内)浸泡10分钟左右后,再以蒸馏水冲洗干净即可;RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-132 °C之间。

二、储存条件:?

透析膜表面有甘油保护层,封放置于4-37 °C之间环境。建议密封放在冰箱冷藏室4℃保存。

三、透析袋使用方法:

1. 先带好手套,把透析袋剪成适当长度(10cm左右)的小段,长度可以根据需要,但必须有足够的容器来容纳。

2. 用温水(60℃以内)浸泡10分钟左右,再用蒸馏水彻底清洗透析袋。在透析袋内注水,两头用手微微捏住,检查是否有漏袋。

3. 不使用的透析膜放回自封袋中,密封保存,透析袋浸润湿透之后,接触透析膜过程中必须戴手套。

4. 使用时,一端用透析袋夹子夹紧,灌满水后,用手指适当加压,检查不漏,另一头也同样反复一次,以免夹子不够紧。然后装入样品,通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋胀破。装完样品后,用夹子夹紧袋口,即可进行透析。为了加快透析速度,除多次更换透析缓冲液外,还可使用磁力搅拌器。透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。根据样品浓度决定透析时间,也可以过夜透析,透析时间在24~48小时为宜。用线吊着透析袋,使透析袋处于悬浮状态,也可以加速透析速度。


仅供实验室使用。不用于药物、家用或其他用途。


产品特点

1.韧性膜材料,不易破损;

2.孔径标准均一;

3.对溶质的吸附性小;

4.可选分子量范围广100-300000;

5.多种扁平宽带可选;

6.特有生物技术膜,不含硫化物及重金属离子?;

7.杂质含量极少;使用方便,可无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用


规格和参数

货号 产品名称 分子量 直径 容积描述 包装
R407463-01-1M 即用型透析袋 CE膜 100-500D 6.4mm 0.32mL/cm 截留分子量100-500D,压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32mL/cm 1米/卷
R407463-02-1M 即用型透析袋 CE膜 100-500D 10mm 0.79mL/cm 截留分子量100-500D,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-03-1M 即用型透析袋 CE膜 100-500D 15mm 1.8mL/cm 截留分子量100-500D,压平宽度24mm,直径15mm,容量1.8mL/cm 1米/卷
R407463-04-1M 即用型透析袋 CE膜 100-500D 20mm 3.1mL/cm 截留分子量100-500D,压平宽度31mm,直径20mm,容量3.1mL/cm 1米/卷
R407463-05-1M 即用型透析袋 CE膜 500-1000D 6.4mm 0.32mL/cm 截留分子量500-1000D,压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32mL/cm 1米/卷
R407463-06-1M 即用型透析袋 CE膜 500-1000D 10mm 0.79mL/cm 截留分子量500-1000D,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-07-1M 即用型透析袋 CE膜 500-1000D 20mm 3.1mL/cm 截留分子量500-1000D,压平宽度31mm,直径20mm,容量3.1mL/cm 1米/卷
R407463-08-1M 即用型透析袋 CE膜 500-1000D 15mm 1.8mL/cm 截留分子量500-1000D,压平宽度24mm,直径15mm,容量1.8mL/cm 1米/卷
R407463-09-1M 即用型透析袋 RC膜 1KD 11.5mm 1.1mL/cm 截留分子量1000D,压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1mL/cm 1米/卷
R407463-10-1M 即用型透析袋 RC膜 1KD 24mm 4.6mL/cm 截留分子量1000D,压平宽度38mm,直径24mm,容量4.6mL/cm 1米/卷
R407463-11-1M 即用型透析袋 RC膜 1KD 29mm 6.4mL/cm 截留分子量1000D,压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4mL/cm 1米/卷
R407463-12-1M 即用型透析袋 RC膜 2KD 11.5mm 1.1mL/cm 截留分子量2000D,压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1mL/cm 1米/卷
R407463-13-1M 即用型透析袋 RC膜 2KD 24mm 4.6mL/cm 截留分子量2000D,压平宽度38mm,直径24mm,容量4.6mL/cm 1米/卷
R407463-14-1M 即用型透析袋 RC膜 2KD 29mm 6.4mL/cm 截留分子量2000D,压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4mL/cm 1米/卷
R407463-15-1M 即用型透析袋 RC膜 3.5KD 11.5mm 1.1mL/cm 截留分子量3500D,压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1mL/cm 1米/卷
R407463-16-1M 即用型透析袋 RC膜 3.5KD 29mm 6.4mL/cm 截留分子量3500D,压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4mL/cm 1米/卷
R407463-17-1M 即用型透析袋 RC膜 3.5KD 34mm 9.3mL/cm 截留分子量3500D,压平宽度54mm,直径34mm,容量9.3mL/cm 1米/卷
R407463-18-1M 即用型透析袋 CE膜 3.5-5KD 6.4mm 0.32mL/cm 截留分子量3.5-5KD,压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32mL/cm 1米/卷
R407463-19-1M 即用型透析袋 CE膜 3.5-5KD 10mm 0.79mL/cm 截留分子量3.5-5KD,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-20-1M 即用型透析袋 CE膜 3.5-5KD 15mm 1.8mL/cm 截留分子量3.5-5KD,压平宽度24mm,直径15mm,容量1.8mL/cm 1米/卷
R407463-21-1M 即用型透析袋 CE膜 3.5-5KD 20mm 3.1mL/cm 截留分子量3.5-5KD,压平宽度31mm,直径20mm,容量3.1mL/cm 1米/卷
R407463-22-1M 即用型透析袋 RC膜,干型 3.5-5KD 10mm 0.79mL/cm 截留分子量3.5-5KD,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-23-1M 即用型透析袋 RC膜 8KD 7.6mm 0.45mL/cm 截留分子量8KD,压平宽度12mm,直径7.6mm,容量0.45mL/cm 1米/卷
R407463-24-1M 即用型透析袋 RC膜 8KD 15mm 1.8mL/cm 截留分子量8KD,压平宽度24mm,直径15mm,容量1.8mL/cm 1米/卷
R407463-25-1M 即用型透析袋 RC膜 8KD 20mm 3.3mL/cm 截留分子量8KD,压平宽度32mm,直径20mm,容量3.3mL/cm 1米/卷
R407463-26-1M 即用型透析袋 RC膜 8KD 25.5mm 5.1mL/cm 截留分子量8KD,压平宽度40mm,直径25.5mm,容量5.1mL/cm 1米/卷
R407463-27-1M 即用型透析袋 RC膜 8KD 32mm 8.0mL/cm 截留分子量8KD,压平宽度50mm,直径32mm,容量8.0mL/cm 1米/卷
R407463-28-1M 即用型透析袋 CE膜 8-10KD 6.4mm 0.32mL/cm 截留分子量8-10KD,压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32mL/cm 1米/卷
R407463-29-1M 即用型透析袋 CE膜 8-10KD 10mm 0.79mL/cm 截留分子量8-10KD,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-30-1M 即用型透析袋 CE膜 8-10KD 15mm 1.8mL/cm 截留分子量8-10KD,压平宽度24mm,直径15mm,容量1.8mL/cm 1米/卷
R407463-31-1M 即用型透析袋 CE膜 8-10KD 20mm 3.1mL/cm 截留分子量8-10KD,压平宽度31mm,直径20mm,容量3.1mL/cm 1米/卷
R407463-32-1M 即用型透析袋 RC膜,干型 8-10KD 6.4mm 0.32mL/cm 截留分子量8-10KD,压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32mL/cm 1米/卷
R407463-33-1M 即用型透析袋 RC膜,干型 8-10KD 10mm 0.79mL/cm 截留分子量8-10KD,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-34-1M 即用型透析袋 RC膜 10KD 7.6mm 0.45mL/cm 截留分子量10KD,压平宽度12mm,直径7.6mm,容量0.45mL/cm 1米/卷
R407463-35-1M 即用型透析袋 RC膜 10KD 11.5mm 1.1mL/cm 截留分子量10KD,压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1mL/cm 1米/卷
R407463-36-1M 即用型透析袋 RC膜 10KD 15mm 1.8mL/cm 截留分子量10KD,压平宽度24mm,直径15mm,容量1.8mL/cm 1米/卷
R407463-37-1M 即用型透析袋 RC膜 10KD 20mm 3.3mL/cm 截留分子量10KD,压平宽度32mm,直径20mm,容量3.3mL/cm 1米/卷
R407463-38-1M 即用型透析袋 RC膜 10KD 29mm 6.4mL/cm 截留分子量10KD,压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4mL/cm 1米/卷
R407463-39-1M 即用型透析袋 RC膜,干型 12-14KD 6.4mm 0.32mL/cm 截留分子量12-14KD,压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32mL/cm 1米/卷
R407463-40-1M 即用型透析袋 RC膜,干型 12-14KD 16mm 2.0mL/cm 截留分子量12-14KD,压平宽度25mm,直径16mm,容量2.0mL/cm;级别4,普通分离应用 1米/卷
R407463-41-1M 即用型透析袋 RC膜,干型 12-14KD 16mm 2.0mL/cm 截留分子量12-14KD,压平宽度25mm,直径16mm,容量2.0mL/cm;级别2,高通透性分离应用 1米/卷
R407463-42-1M 即用型透析袋 RC膜,干型 12-14KD 29mm 6.4mL/cm 截留分子量12-14KD,压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4mL/cm;级别2,高通透性分离应用 1米/卷
R407463-43-1M 即用型透析袋 RC膜,干型 12-14KD 29mm 6.4mL/cm 截留分子量12-14KD,压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4mL/cm;级别4,普通分离应用 1米/卷
R407463-44-1M 即用型透析袋 RC膜,干型 12-14KD 89mm 62.5mL/cm 截留分子量12-14KD,压平宽度140mm,直径89mm,容量62.5mL/cm 1米/卷
R407463-45-1M 即用型透析袋 RC膜 15KD 7.6mm 0.45mL/cm 截留分子量15KD,压平宽度12mm,直径7.6mm,容量0.45mL/cm 1米/卷
R407463-46-1M 即用型透析袋 RC膜 15KD 15mm 1.8mL/cm 截留分子量15KD,压平宽度24mm,直径15mm,容量1.8mL/cm 1米/卷
R407463-47-1M 即用型透析袋 RC膜 15KD 20mm 3.3mL/cm 截留分子量15KD,压平宽度32mm,直径20mm,容量3.3mL/cm 1米/卷
R407463-48-1M 即用型透析袋 RC膜 15KD 29mm 6.4mL/cm 截留分子量15KD,压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4mL/cm 1米/卷
R407463-49-1M 即用型透析袋 CE膜 20KD 6.4mm 0.32mL/cm 截留分子量20KD,压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32mL/cm 1米/卷
R407463-50-1M 即用型透析袋 CE膜 20KD 10mm 0.79mL/cm 截留分子量20KD,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-51-1M 即用型透析袋 CE膜 20KD 15mm 1.8mL/cm 截留分子量20KD,压平宽度24mm,直径15mm,容量1.8mL/cm 1米/卷
R407463-52-1M 即用型透析袋 CE膜 20KD 20mm 3.1mL/cm 截留分子量20KD,压平宽度31mm,直径20mm,容量3.1mL/cm 1米/卷
R407463-53-1M 即用型透析袋 RC膜,干型 20KD 10mm 0.79mL/cm 截留分子量20KD,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-54-1M 即用型透析袋 RC膜 25KD 5mm 0.2mL/cm 截留分子量25KD,压平宽度8mm,直径5mm,容量0.11mL/cm 1米/卷
R407463-55-1M 即用型透析袋 RC膜 25KD 7.6mm 0.45mL/cm 截留分子量25KD,压平宽度12mm,直径7.6mm,容量0.45mL/cm 1米/卷
R407463-56-1M 即用型透析袋 RC膜 25KD 11.5mm 1.1mL/cm 截留分子量25KD,压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1mL/cm 1米/卷
R407463-57-1M 即用型透析袋 RC膜 25KD 18mm 2.5mL/cm 截留分子量25KD,压平宽度28mm,直径18mm,容量2.5mL/cm 1米/卷
R407463-58-1M 即用型透析袋 RC膜 25KD 21.6mm 3.7mL/cm 截留分子量25KD,压平宽度34mm,直径21.6mm,容量3.7mL/cm 1米/卷
R407463-59-1M 即用型透析袋 CE膜 50KD 6.4mm 0.32mL/cm 截留分子量50KD,压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32mL/cm 1米/卷
R407463-60-1M 即用型透析袋 CE膜 50KD 10mm 0.79mL/cm 截留分子量50KD,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-61-1M 即用型透析袋 CE膜 50KD 15mm 1.8mL/cm 截留分子量50KD,压平宽度24mm,直径15mm,容量1.8mL/cm 1米/卷
R407463-62-1M 即用型透析袋 CE膜 50KD 20mm 3.1mL/cm 截留分子量50KD,压平宽度31mm,直径20mm,容量3.1mL/cm 1米/卷
R407463-63-1M 即用型透析袋 RC膜 50KD 6.4mm 0.32mL/cm 截留分子量50KD,压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32mL/cm 1米/卷
R407463-64-1M 即用型透析袋 RC膜 50KD 7.6mm 0.45mL/cm 截留分子量50KD,压平宽度12mm,直径7.6mm,容量0.45mL/cm 1米/卷
R407463-65-1M 即用型透析袋 RC膜 50KD 18mm 2.5mL/cm 截留分子量50KD,压平宽度28mm,直径18mm,容量2.5mL/cm 1米/卷
R407463-66-1M 即用型透析袋 RC膜 50KD 21.6mm 3.7mL/cm 截留分子量50KD,压平宽度34mm,直径21.6mm,容量3.7mL/cm 1米/卷
R407463-67-1M 即用型透析袋 CE膜 100KD 6.4mm 0.32mL/cm 截留分子量100KD,压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32mL/cm 1米/卷
R407463-68-1M 即用型透析袋 CE膜 100KD 10mm 0.79mL/cm 截留分子量100KD,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-69-1M 即用型透析袋 CE膜 100KD 15mm 1.8mL/cm 截留分子量100KD,压平宽度24mm,直径15mm,容量1.8mL/cm 1米/卷
R407463-70-1M 即用型透析袋 CE膜 100KD 20mm 3.1mL/cm 截留分子量100KD,压平宽度31mm,直径20mm,容量3.1mL/cm 1米/卷
R407463-71-1M 即用型透析袋 CE膜 300KD 10mm 0.79mL/cm 截留分子量300KD,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-72-1M 即用型透析袋 CE膜 300KD 20mm 3.1mL/cm 截留分子量300KD,压平宽度31mm,直径20mm,容量3.1mL/cm 1米/卷
R407463-73-1M 即用型透析袋 CE膜 1000KD 10mm 0.79mL/cm 截留分子量1000KD,压平宽度16mm,直径10mm,容量0.79mL/cm 1米/卷
R407463-74-1M 即用型透析袋 CE膜 1000KD 20mm 3.1mL/cm 截留分子量1000KD,压平宽度31mm,直径20mm,容量3.1mL/cm 1米/卷

产品问答

产品问答

登录提交问题 Hover me 请先登录再提交问题
您提交该产品问题后,我们会在1-2个工作日内给您答复,您可以登录"我的账号",然后点击"我的产品问答"查看答案

91高清自产国产拍,无码免费A级毛片大全,日本 欧美 国产中文字幕,99re热视频这里只有精品视频首页

品牌简介

{转码主词}